APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024.2.2兰溪市第五医院编外人员招聘面试成绩及入围体检名单

分享至
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 面试抽签号 面试成绩 备注
1 章译丹 兰溪市第五医院 临床医学 1 81.67 入围体检
2 方晓异 兰溪市第五医院 缺考    
3 高振超 兰溪市第五医院 护理(非应届) 9 84.73 入围体检
4 赵卫灵 兰溪市第五医院 3 83.07 入围体检
5 徐贝贝 兰溪市第五医院 6 83.07 入围体检
6 周璐 兰溪市第五医院 15 81.10 入围体检
7 邵小芳 兰溪市第五医院 16 79.47  
8 胡倩 兰溪市第五医院 14 79.03  
9 童雨馨 兰溪市第五医院 11 77.83  
10 蓝美珍 兰溪市第五医院 13 77.37  
11 徐燕丹 兰溪市第五医院 10 75.27  
12 徐顺玲 兰溪市第五医院 8 74.40  
13 章晓钰 兰溪市第五医院 5 73.33  
14 陶碧霞 兰溪市第五医院 4 72.53  
15 郑欣瑜 兰溪市第五医院 7 71.87  
16 符淑燕 兰溪市第五医院 2 71.77  
17 蒋俊伟 兰溪市第五医院 12 0.00  
18 陈欣悦 兰溪市第五医院 缺考    
19 雍梦佳 兰溪市第五医院 缺考    
20 姜意 兰溪市第五医院 缺考    
21 张易沁 兰溪市第五医院 行政后勤 18 82.87 入围体检
22 蒋昕诺 兰溪市第五医院 19 81.10  
23 章慧萍 兰溪市第五医院 20 78.53  
24 何智慧 兰溪市第五医院 21 78.27  
25 舒程思 兰溪市第五医院 17 75.70  
26 傅里耀 兰溪市第五医院 缺考    
27 金子悦 兰溪市第五医院 缺考    
28 金灿 兰溪市第五医院 护理(应届) 25 79.83 入围体检
29 翁佳颖 兰溪市第五医院 24 77.80  
30 李佳莹 兰溪市第五医院 22 74.20  
31 江雨 兰溪市第五医院 23 73.93  
32 钱晶 兰溪市第五医院 27 73.27  
33 周莹 兰溪市第五医院 26 0.00  
34 徐澜 兰溪市第五医院 缺考    
35 董瑶 兰溪市第五医院 缺考    
36 应园 兰溪市第五医院 缺考    
37 杨岚 兰溪市第五医院 缺考    
38 包芳杰 兰溪市第五医院 缺考    
39 吴璐瑶 兰溪市第五医院 缺考    
40 施舒雨 兰溪市第五医院 缺考    

  兰溪市第五医院

  2024年2月2日

专题推荐

进入关怀模式